MEDIO | FRANJA HORARIA | FRECUENCIA | TARGET | MENSAJE |
Conversatorios | 9:00 a.m- 11:00 a.m | § 3 veces por semana por los diferentes barrios de las 7 comunas. § Total: 21 semanas. § Cada día dedicado a un target. | § Jóvenes: 18-24 años. § Amas de casa de 25 a 55 años. § “Motorratones”. | § “Por una Palmira segura”. |
Televisión § Video | Horario Familiar/ 1:00 p.m (Antes que inicie el Noticiero 90 Minutos) | § Canal Telepacífico. § 1 comercial por día . § Duración: 4 minutos | § Jóvenes: 18-24 años. § Amas de casa de 25 a 55 años. § “Motorratones”. | § Llego la hora del cambio…Vuelve la esperanza, Palmira renace. § Por la unidad, por Palmira. ¡Juntos podemos lograrlo! § Es necesario la unión de todos los Palmiranos para poder lograr un Municipio mejor. § “Por una Palmira segura”… Ritter López es tu mejor opción. § Ritter quiere ser alcalde de su ciudad para demostrar su capacidad de gestión… liderar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo del municipio. § Está seguro de que puede contribuir a que Palmira sea una ciudad más segura, incluyente y participativa. § La democracia se construye con participación. § Elecciones 30 de Octubre de 2011. Elige bien, vota a conciencia…“Por una Palmira segura”. |
Internet – redes sociales: § Facebook § Twitter § Blog | - | § Actualizaciones e información frecuentemente. | § Jóvenes: 18-24 años. | § “Por una Palmira segura”. § Elige bien, vota a conciencia. La democracia se construye con participación. § Por la unidad, por Palmira. ¡Juntos podemos lograrlo! § Por la Palmira que todos queremos. ¡Hechos más que palabras! § Llego la hora del cambio…Vuelve la esperanza, Palmira renace. § Luchemos por un mejor Municipio. § Es necesario la unión de todos los Palmiranos para poder lograr un Municipio mejor. |
Radio § Cuñas | 7:00 a.m-11:00 a.m | § Lunes a domingo. § 1 cuña cada hora. § Duración: 0:20 segundos, 0:46 segundos y 0:31 segundos. | § Amas de casa de 25 a 55 años. | § Vuelve la esperanza…Por una Palmira segura, Ritter López es tu mejor opción. § ¡Mamás, mamás! ¿saben qué va a pasar el próximo 30 de Octubre? Sí, se va a escoger al próximo Alcalde de nuestro Municipio. Por eso, recuerda: Por una Palmira segura, Ritter López es tu mejor opción. § Doña Gloria, Doña Rosa, Doña Martha, ¿ya saben por quién van a votar en las elecciones a Alcalde el próximo 30 de Octubre? |
Vallas y afiches | - | § En todas las comunas de Palmira. | § “Motorratones”. | § “Por una Palmira segura”. § Elige bien, vota a conciencia. La democracia se construye con participación. |
Calendario | - | - | § Amas de casa de 25 a 55 años. | § “Por una Palmira segura”. § Elige bien, vota a conciencia. La democracia se construye con participación. |
martes, 31 de mayo de 2011
Plan de Medios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario